Allview P1 AllDro- Specificatii
Dual SIM, Dual Stand-by
Ambele SIM-uri sunt active in standby.
Functia "Apel in asteptare" este disponibila numai pentru SIM-ul pe care efectuati convorbirea, prin activarea optiunii oferita de catre furnizorul de telefonie mobila.
General | Retea | GSM 900,1800 MHz |
Lansare | Octombrie | |
Stare | Disponibil | |
Dimensiuni | Dimensiuni | 115.9 x 62 x 12.9 mm |
Greutate | 119 g | |
Display | Tip | Full Touchscreen Capacitiv |
Dimensiuni | 3.5", 320x480 px | |
Caracteristici | SO | Android 2.2 |
CPU | ARM9,416MHz+280MHz DSP | |
GPU | Android PixelFlinger 1.3 | |
GPS | Da | |
AGPS | Da | |
Limba | Romana,Engleza,Germana,Spaniola, | |
Memorie ROM | 512 MB | |
Memorie RAM | 256 MB | |
Memorie externa | Pana la 32 prin microSD card | |
Widget | Da | |
Multitasking | Da | |
G-sensor | Da | |
Camera | Rezolutie camera principala | 5 MP |
Rezolutie camera frontala | 0,3 MP | |
Inregistrare video | 720x480 px, Pana la 30 fps | |
Flash | Da | |
Autofocus | Da | |
Face detection | Da | |
Smile detection | Da | |
Geo Tagging | Da | |
Date | GPRS | Da |
EDGE | Da | |
Bluetooth | 2.1 | |
WLAN | WiFi 802.11 b/g | |
Senzori | Senzor de orientare | Da |
Accelerometeru | Da | |
Senzor de Proximitate | Da | |
Senzor de lumina | Da | |
3-axis Magnetic Field | Da | |
Internet | Social networking | Da |
Da | ||
Aplicatii | Da | |
Baterie | Capacitate | Li-Ion 1500 mAh |
Stand by | 220 h | |
Convorbire | 300 min | |
Continut pachet | Telefon P1 AllDro | |
Manual utilizare | ||
Certificat garantie | ||
Alimentator 220V | ||
Casti | ||
Cablu de date USB | ||




