Allview S4 Steel- Specificatii
Dual SIM, Dual Stand-by
Ambele SIM-uri sunt active in standby.
Functia "Apel in asteptare" este disponibila numai pentru SIM-ul pe care efectuati convorbirea, prin activarea optiunii oferita de catre furnizorul de telefonie mobila.
General | Retea | GSM 900/ 1800 Mhz |
Lansare | Noiembrie 2011 | |
Stare | Disponibil | |
Dimensiuni | Dimensiuni | 46 x 112 x 8,3 mm |
Greutate | 89.3 g | |
Display | Tip | TFT , 240x320px |
Dimensiuni | 2,2" | |
Sunet | Tipuri alerta | Vibratii, sunet |
Difuzor | Da | |
Stereo | Da, prin casti | |
Memorie | ||
Externa | T-Flash Card max. 4GB | |
Data | Bluetooth | Da, 2.0 |
USB | Da | |
Camera | Principala | 3,2 MP cu led flash |
Caracteristici | Mesaje | SMS, MMS |
Limbi meniu | Engleza, Franceza, Rusa, Spaniola, Italiana, Germana, Romana, Olandeza | |
Java | Da, J2ME | |
Browser | WAP 2.0 | |
Jocuri | Da, descarcabile | |
Ceas | Da | |
Alarma | Da | |
Calculator | Da | |
Reportofon | Da | |
Baterie | Tip | Li-Ion 600 mAh |
Stand-by | 120 ore | |
Convorbire | 180 minute | |
Diverse | Valoare SAR | 0,299 W/kg |
Limita SAR | 2.0 W/kg | |
Continut pachet | Telefon Dual SIM S4 STEEL; | |
Manual utilizare; | ||
Certificat garantie; | ||
Acumulator 600 mAh; | ||
Casti; | ||
Alimentator 220V. | ||





